Ne ulazeći u besmislenost tvrdnje da bi podaci sa popisa 1931. danas mogli biti relevantniji od onih sa popisa 1991, odlučili smo provjeriti da li je nacionalna struktura stanovništva prije 85 godina bila onakva kakvom ju je nedavno opisao Milorad Dodik.
“Zašto recimo nije 1931. godina osnova za modeliranje organa na ovim prostorima, pa ćete vidjeti da je tamo bilo 70 posto Srba na ovim prostorima.”
(Milorad Dodik, 9.2.2016.)
Ovu je izjavu Milorad Dodik dao povodom usvajanja novog Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, koji je nedavno vratio na razmatranje Narodnoj skupštini RS. Dodik je odbio potpisati zakon zbog toga što su u njega uvršteni amandmani kojima se propisuje da struktura zaposlenih mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva u skladu sa rezultatima popisa iz 1991. godine.
Jasno je da se podaci stari 85 godina ne mogu uzimati kao relevantni za kreiranje bilo kakvih zvaničnih politika i da je sama ova izjava naprosto nacionalno-populistička demagogija, po kojoj je Dodik odavno poznat. Na teritoriji Bosne i Hercegovine od početka 17. vijeka do danas obavljeno je 12 popisa, a za to vrijeme se na ovom prostoru izmijenilo sedam država i dogodile su se brojne promjene u demografskim kretanjima, kao posljedica ekonomskih migracija, ratova, kretanja stope prirodnog priraštaja i brojnih drugih faktora. Nasumični odabir jednog od 12 popisa provedenih u protekla četiri vijeka kao “osnove za modeliranje organa” javne uprave, samo po sebi je, stoga, potpuno besmisleno.
Ne ulazivši, stoga, u besmisao ovakvog “prijedloga”, odlučili smo provjeriti da li je tačna tvrdnja koju je Dodik iznio i predstavio kao činjenicu – da je, prema popisu iz 1931, “bilo 70 posto Srba na ovim prostorima”.
Za početak, treba naglasiti da je na popisu koji je proveden u Kraljevini Jugoslaviji 1931. izjašnjavanje o nacionalnosti bilježeno tako da su se sve osobe koje su se izjasnile u kategorijama današnje srpske, hrvatske, bošnjačke, makedonske, crnogorske i slovenačke nacionalne pripadnosti, evidentirale unutar jedne, jugoslovenske, narodnosti:
“… sve jugoslavenske narodnosti u objavljenim rezultatima bile (su) grupirane pod nazivom jugoslavenske narodnosti, koje govore jugoslavenskim jezikom, a za one koje to nisu preciziralo se točno kojoj narodnosti pripadaju, npr. njemačka, turska, mađarska itd.” (Snježana Mrđen: Narodnost u popisima. Promjenljiva i nestalna kategorija)
Dakle, konkretan podatak o tome koliko se stanovnika_ca Kraljevine Jugoslavije na popisu 1931. izjasnilo pripadnicima_cama srpske narodnosti nikada nije postojao, jer podaci sa popisa nisu bilježeni na taj način. Najbliže ovom podatku može se doći ako se pogledaju rezultati izjašnjavanja o vjeroispovijesti, uzevši u obzir činjenicu da postoji značajno poklapanje između vjerske i nacionalne identifikacije kako u današnjoj BiH, tako i u nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Procenat pravoslavnog stanovništva u ukupnom broju stanovnika_ca Kraljevine Jugoslavije ne može se, međutim, izjednačiti sa procentom srpskog stanovništva, budući da je pravoslavlje dominantna vjeroispovijest i kod drugih etničkih grupa koje su na popisu uvrštene u jugoslovensku narodnost (crnogorska, makedonska), kao i kod nekih koje su popisane kao odvojene narodnosti (grčka, bugarska, itd.).
Druga knjiga rezultata popisa iz 1931, “Prisutno stanovništvo po veroispovesti”, dostupna je, u elektronskoj verziji, u svom originalnom izdanju, te nije bilo teško utvrditi da ni ukupan procenat osoba koje su se na popisu stanovništva 1931. izjasnile kao pravoslavne, nije ni blizu Dodikovih 70%.
(Izvor)
Pretvorena u procente, struktura stanovništva po izjašnjavanju o vjeroispovijesti za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1931 je izgledala ovako:
Vjeroispovijest | Pravoslavna | Katolička | Islamska | Evangelistička (protestantska) | Druge, bez konfesije i nepoznato | Ostale hrišćanske | Ukupno |
Broj | 6.785.501 | 5.217.847 | 1.561.166 | 231.169 | 70.203 | 68.152 | 13.934.038 |
Procenat | 48,7% | 37,4% | 11,2% | 1,7% | 0,5% | 0,5% | 100% |
(Izvor)
Kako Dodik u svojoj izjavi nije bio precizan oko toga na koje “prostore” tačno misli kada tvrdi da je srpsko stanovništvo činilo 70% njihovog ukupnog stanovništva, odlučili smo pogledati i kakvi su rezultati za teritoriju današnje Bosne i Hercegovine, a zatim i za teritoriju današnjeg entiteta Republika Srpska.
S tim u vezi, važno je reći i to da je administrativna struktura Kraljevine Jugoslavije bila znatno drugačija od one u SFRJ, kao i od današnje administrativne podjele Bosne i Hercegovine. Najveće administrativne jedinice bile su banovine, koje se nisu poklapale sa granicama kasnijih republika i država nastalih nakon raspada SFRJ. Devet banovina, nazvanih po najvećim rijekama koje su kroz njih proticale, bilo je podijeljeno na srezove (njih 375), a srezovi na opštine (najmanje popisne jedinice na popisu 1931). Ni ovdje, pak, ne postoji podudaranje sa današnjim opštinama, koje su po veličini negdje između tadašnjih srezova i današnjih naseljenih mjesta, dok su teritorije opština iz 1931. uglavnom podudarne teritorijama današnjih gradova, sela i naselja. Pri tome treba uzeti u obzir i činjenicu da su se i veličine naseljenih mjesta mijenjale, tako da se ne može govoriti o stoprocentnom poklapanju čak ni najmanjih tadašnjih i današnjih administrativnih jedinica.
(Izvor)
Teritorija današnje Bosne i Hercegovine obuhvatala je dijelove četiri banovine – Vrbaske, Drinske, Zetske i Primorske. Prema pregledu popisnih rezultata iz 1931, na dijelovima ovih banovina koji danas pripadaju BiH popisano je ukupno 2.323.555 osoba, od čega se 44,2% izjasnilo da pripada pravoslavnoj vjeroispovijesti.
Vjeroispovijest | Pravoslavna | Islamska | Katolička | Evangelistička (protestantska) | Ostale | Ukupno |
Broj | 1.028.139 | 718.079 | 547.949 | 22.294 | 7.094 | 2.323.555 |
Procenat | 44,2% | 30,9% | 23,6% | 1% | 0,3% | 100% |
(Izvor)
Kada se pogleda teritorija današnjih bh. entiteta, Republika Srpska se poklapa sa dijelovima tri od navedene četiri banovine – Vrbaske, Drinske i Zetske. U svrhu ovog istraživanja, izdvojene su one opštine koje se danas, u cjelini ili djelimično, nalaze na teritoriji Republike Srpske, u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće utvrditi na osnovu njihovih starih naziva i bez precizne mape prostiranja tadašnjih opština.
Ni ovi rezultati ne poklapaju se sa Dodikovom tvrdnjom, iako su joj nešto bliži nego u prethodna dva slučaja, te se na osnovu pregleda izjašnjavanja o vjeroispovijesti u izdvojenim opštinama dobija rezultat od približno 62,2% stanovništva koje se izjasnilo kao pravoslavno na ovoj teritoriji.
Vrbaska banovina | Drinska banovina | ||||
Srez Banja Luka | Srez Bijeljina | ||||
Banja Luka (grad) | 6769 | 22165 | Batković | 3068 | 3109 |
Bronzani Majdan | 4211 | 6234 | Bijeljina | 11094 | 13556 |
Budžak | 830 | 4441 | Bijeljina (grad) | 2855 | 12389 |
Čelinac | 2943 | 6244 | Brodac | 7061 | 7207 |
Dragočaj | 1289 | 6083 | Dragaljevac | 14038 | 14304 |
Jošavka | 2573 | 2598 | Janja | 4423 | 8609 |
Kadina Voda | 6832 | 6844 | Koraj | 1656 | 4227 |
Klašnice | 3985 | 5855 | Petrovo polje | 5 | 1487 |
Krupa | 6913 | 7502 | Tavna | 4823 | 5447 |
Maglajani | 3571 | 5775 | Zabrđe | 8020 | 8267 |
Piskavica | 5444 | 8186 | Srez Brčko | ||
Rekavice | 5131 | 5355 | Bosanski Šamac | 577 | 3412 |
Saračica | 4655 | 5859 | Crkvina | 3378 | 5792 |
Slatina | 3584 | 4861 | Gornji Žabar | 3778 | 4373 |
Srez Bosanska Dubica | Obudovac | 6405 | 8200 | ||
Bosanska Dubica | 6685 | 11100 | Slatina | 2473 | 3948 |
Knezpolje | 8232 | 8301 | Tramošnjica | 368 | 3959 |
Moštanica | 6930 | 7271 | Srez Čajniče | ||
Ravnjani | 6274 | 6457 | Čajniče | 430 | 1350 |
Srez Bosanska Gradiška | Batovo | 710 | 4134 | ||
Bistrica | 4301 | 4582 | Miletkovici | 1734 | 4989 |
Bosanska Gradiška | 1558 | 6524 | Miljeno | 6533 | 2270 |
Cerovljani | 1923 | 3468 | Srez Rogatica | ||
Laminci | 3739 | 6834 | Borike | 3282 | 6133 |
Nova Topola | 5918 | 10010 | Dub | 1002 | 4849 |
Orahovo | 340 | 1894 | Rogatica | 4082 | 10024 |
Podgradci | 6365 | 7032 | Sokolac | 5309 | 6703 |
Romanovci | 5740 | 6216 | Sokolovici | 3123 | 4859 |
Stapari | 4045 | 4139 | Žepa | 316 | 3458 |
Turjak | 5692 | 6536 | Srez Sarajevo | ||
Srez Bosanska Krupa | Bjelašnica | 4614 | 11197 | ||
Otoka | 6518 | 11166 | Ozren | 2956 | 7198 |
Velika Rujiška | 8407 | 9115 | Pale | 8137 | 11103 |
Srez Bosanski Novi | Srez Srebrenica | ||||
Bosanska Kostajnica | 8327 | 9717 | Bratunac | 2882 | 6342 |
Bosanski Novi | 1120 | 4024 | Fakovic | 3308 | 4835 |
Čađavica | 4226 | 4279 | Kravica | 3402 | 5634 |
Dobrljin | 3709 | 4222 | Osatica | 1582 | 4510 |
Japra | 4710 | 7126 | Skelani | 3784 | 5905 |
Ravnice | 3928 | 4029 | Srebrenica | 2808 | 7984 |
Svodna | 4674 | 5340 | Srez Višegrad | ||
Srez Derventa | Bijelo Brdo | 4417 | 4478 | ||
Bosanski Brod | 3604 | 7386 | Dobrun | 2006 | 3200 |
Bosanski Klakar | 3515 | 6078 | Mioče | 1362 | 2100 |
Derventa | 2299 | 5190 | Orahovci | 523 | 2375 |
Derventa grad | 976 | 6654 | Rudo | 755 | 2150 |
Dubočac | 697 | 4439 | Sokolovići | 1850 | 4385 |
Kotorsko | 1337 | 5948 | Visegrad | 1313 | 4699 |
Lužani Mulabegovi | 2380 | 5059 | Žlijeb | 1791 | 5038 |
Majevac | 1978 | 3438 | Srez Vlasenica | ||
Plehan | 154 | 6289 | Cerska | 431 | 2953 |
Podnovlje | 2549 | 3977 | Cikote | 2570 | 2909 |
Sijekovac | 1275 | 6589 | Derventa | 2047 | 2749 |
Velika Sočanica | 3167 | 5988 | Donji Zalukovik | 1530 | 3331 |
Srez Doboj | Knežina | 1908 | 4435 | ||
Bukovica | 2517 | 3085 | Milići | 3800 | 4500 |
Doboj grad | 764 | 4881 | Pijesak | 1717 | 1912 |
Vojvoda Putnik | 31 | 8518 | Paprača | 4542 | 5739 |
Srez Gračanica | Šekovići | 4098 | 4100 | ||
Bosansko Petrovo Selo | 4510 | 7124 | Vlasenica | 2632 | 4904 |
Karanovac | 3371 | 4550 | Srez Zvornik | ||
Srez Gradačac | Branjevo | 4935 | 5642 | ||
Donji Skugrić | 3390 | 4821 | Drinjača | 1939 | 4086 |
Dugo Polje | 2168 | 2684 | Grbavci | 1603 | 3751 |
Kladari | 1582 | 4783 | Kozluk | 5270 | 8258 |
Modriča | 430 | 5203 | Zvornik | 886 | 3487 |
Vranjak | 3985 | 4835 | Zetska banovina | ||
Srez Jajce | Srez Bileća | ||||
Janja | 6653 | 6665 | Bileća (grad) | 3534 | 5397 |
Jezero | 2676 | 4415 | Divin | 4326 | 5318 |
Pljeva | 6357 | 8705 | Ljubomir | 3219 | 3229 |
Srez Ključ | Plana | 3584 | 4869 | ||
Gornji Ribnik | 7674 | 8041 | Zavođe | 2427 | 2460 |
Sitnica | 8271 | 8437 | Srez Foča | ||
Srez Kotor Varoš | Čelebić | 1508 | 2347 | ||
Kotor Varoš | 163 | 1824 | Dragočava | 2027 | 3929 |
Maslovare | 3498 | 3777 | Foča (grad) | 1234 | 4613 |
Skender Vakuf | 3851 | 4371 | Kalinovik | 2932 | 4298 |
Šiprage | 3962 | 5188 | Miljevina | 1682 | 5276 |
Vagani | 3141 | 4098 | Slatina | 1257 | 4241 |
Vrbanjci | 1026 | 3662 | Ustikolina | 3671 | 9539 |
Zabrđe | 1775 | 4316 | Zakmur | 1865 | 4875 |
Srez Mrkonjić-grad | Srez Gacko | ||||
Baraći | 4836 | 4874 | Avtovac | 4313 | 6969 |
Bjelaice | 2080 | 4626 | Borač | 2088 | 3707 |
Gerzovo | 4836 | 5203 | Gacko (grad) | 3025 | 4559 |
Gustovara | 3743 | 3988 | Srez Ljubinje | ||
Mrkonjić-grad | 2412 | 4239 | Ljubinje | 4961 | 6985 |
Podrašnica | 4084 | 4084 | Popovo Polje | 3782 | 7995 |
Srez Prijedor | Srez Nevesinje | ||||
Kozarac (grad) | 1831 | 10303 | Fojnica | 1794 | 1843 |
Ljubija | 3336 | 11396 | Kifino Selo | 2641 | 2672 |
Marićka | 5072 | 5261 | Kruševliani | 2130 | 4675 |
Omarska | 6642 | 6697 | Nevesinje (grad) | 3931 | 6509 |
Palančište | 5261 | 6224 | Ulog Borak | 2469 | 4225 |
Prijedor | 2600 | 6623 | Zovi Dol | 5113 | 5161 |
Rakelići | 4007 | 5229 | Srez Trebinje | ||
Sanska Dragotinja | 4001 | 4186 | Brda | 1380 | 1823 |
Srez Prnjavor | Dživar | 1334 | 2334 | ||
Bosanski Kobaš | 948 | 2057 | Lastva | 1148 | 2564 |
Bosanski Svinjar | 3147 | 4598 | Primorje | 2014 | 2053 |
Gornji Smrtići | 2461 | 4163 | Šuma | 2840 | 3001 |
Hrvaćani | 6891 | 9995 | Trebinje (grad) | 2818 | 6242 |
Kokori | 3664 | 4150 | Zahum | 2680 | 2771 |
Lepenica | 3196 | 5601 | Zupci | 2797 | 2805 |
Lišnja | 3317 | 7305 | |||
Nožićko | 3783 | 6278 | |||
Prnjavor (grad) | 655 | 2677 | |||
Štrpci | 3555 | 5985 | |||
Velika Ilova | 3691 | 5395 | |||
Vijačani | 3656 | 5431 | |||
Srez Sanski Most | |||||
Budimlić Japra | 4043 | 5292 | |||
Srez Teslić | |||||
Blatnica | 4707 | 7421 | |||
Čečava | 3991 | 4054 | |||
Osinja | 7421 | 7800 | |||
Šnjegotina | 2337 | 2375 | |||
Stanari | 3596 | 5622 | UKUPNO | 668.504 | 1.074.581 |
Teslić | 6422 | 14819 | 62.2% | 100% |
(Izvor)
Na osnovu ovih pregleda, može se reći da je Milorad Dodik, osim što je u priču o usvajanju zakona o policiji potpuno nasumično uveo krajnje irelevantan “argument” baziran na rezultatima popisa od prije 85 godina, dao i netačan podatak o nacionalnoj/etničkoj strukturi stanovništva iz 1931. godine. Njegovu izjavu stoga ocjenjujemo kao neistinitu.
(istinomjer.ba)